Structural Steel Complete Specification Chart
MS Channels (ISMC) Standard: IS 808 Material Grade: IS 2062 (E250 / E350)
| Designation | Depth (mm) | Flange Width (mm) | Web Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| ISMC 75 | 75 | 40 | 4.8 | 7.14 |
| ISMC 100 | 100 | 50 | 5.0 | 9.56 |
| ISMC 125 | 125 | 65 | 5.3 | 13.10 |
| ISMC 150 | 150 | 75 | 5.7 | 16.80 |
| ISMC 200 | 200 | 75 | 6.1 | 22.30 |
| ISMC 250 | 250 | 82 | 6.7 | 34.20 |
| ISMC 300 | 300 | 90 | 7.5 | 36.30 |
MS Angles (Equal & Unequal) Standard: IS 808 Material Grade: IS 2062 E250
| Equal Angles | ||
|---|---|---|
| Size (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
| 25x25 | 3 | 1.10 |
| 40x40 | 5 | 3.00 |
| 50x50 | 6 | 4.50 |
| 65x65 | 6 | 5.90 |
| 75x75 | 8 | 8.90 |
| 100x100 | 10 | 15.00 |
| Unequal Angles | ||
| Size (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
| 50x30 | 5 | 3.00 |
| 75x50 | 6 | 6.80 |
| 100x75 | 8 | 12.20 |
| 150x100 | 10 | 19.00 |
MS Beams (I Beam / H Beam / Joist / Universal Beam) Standard: IS 808 Material Grade: IS 2062 (E250 / E350)
| Designation | Depth (mm) | Flange Width (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| ISMB 100 | 100 | 75 | 11.50 |
| ISMB 150 | 150 | 80 | 14.90 |
| ISMB 200 | 200 | 100 | 25.40 |
| ISMB 250 | 250 | 125 | 37.30 |
| ISMB 300 | 300 | 140 | 44.20 |
| ISHB 200 | 200 | 200 | 40.00 |
| ISHB 300 | 300 | 250 | 63.00 |
MS Coil, Plates & Sheets Standards: • IS 2062 (Structural) • IS 1079 (CR Sheets) • IS 1852 (Tolerance)
| Product | Thickness Range | Width Range | Length |
|---|---|---|---|
| MS Sheet | 0.8 – 6 mm | 1000–1250 mm | As required |
| MS Plate | 6 – 100 mm | 1250–2500 mm | As required |
| MS Coil | 1.2 – 16 mm | 1000–1500 mm | Coil form |
MS Round Bar MS Square Bar Standard: IS 1732 / IS 2062
| MS Round Bar | |
|---|---|
| Diameter (mm) | Weight (kg/m) |
| 10 | 0.62 |
| 12 | 0.89 |
| 16 | 1.58 |
| 20 | 2.47 |
| 25 | 3.85 |
| 32 | 6.31 |
| MS Square Bar | |
| Size (mm) | Weight (kg/m) |
| 10x10 | 0.79 |
| 12x12 | 1.13 |
| 16x16 | 2.01 |
| 20x20 | 3.14 |
| 25x25 | 4.91 |
GI Coil Sheets Standard: IS 277 Zinc Coating: 80 GSM – 275 GSM
| Thickness (mm) | Zinc Coating (GSM) | Application |
|---|---|---|
| 0.30 – 1.0 | 80–120 | Light roofing |
| 1.0 – 2.0 | 120–180 | General fabrication |
| 2.0 – 3.0 | 180–275 | Heavy duty use |
Mild Steel Flat Bars Standard: IS 1730 / IS 2062
| Width (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/m approx.) |
|---|---|---|
| 25 | 3 | 0.59 |
| 40 | 6 | 1.88 |
| 50 | 6 | 2.35 |
| 75 | 8 | 4.71 |
| 100 | 10 | 7.85 |